DX(車載データ利活用)推進プロジェクトリーダー候補
求人番号:job-316603
車両データや車載ソフト開発現場で収集される各種プロジェクトデータを対象にデータの可視化及び利活用を検討、提案しDXを推進する業務へ携わって頂きます。
・車両走行データを活用したシミュレーター環境構築
・車両データ+ARを活用したビジュアライズシステム開発
・BIツールを用いたプロジェクト進捗/システム稼働状況の可視化
・~5名のメンバーを配下に、管轄するチームの受け持つ機能開発の作業計画を立案し、チームマネジメントを行う
・車両走行データを分析し、データ利活用方法の検討を担当
・可視化するうえでの手段選定から対応し、お客様へ提案も行う
<身に付くスキル>
・車載組込み機器に関する知識・経験
・試作開発におけるプロトタイピング開発経験
・上流工程(実現検討、技術選定、提案)経験
・チームマネジメントスキル
・業務計画立案、クライアントとの折衝
<築けるキャリア>
・車載組込みエンジニア
・当該部門におけるチームリーダー、係長
・車両走行データを活用したシミュレーター環境構築
・車両データ+ARを活用したビジュアライズシステム開発
・BIツールを用いたプロジェクト進捗/システム稼働状況の可視化
・~5名のメンバーを配下に、管轄するチームの受け持つ機能開発の作業計画を立案し、チームマネジメントを行う
・車両走行データを分析し、データ利活用方法の検討を担当
・可視化するうえでの手段選定から対応し、お客様へ提案も行う
<身に付くスキル>
・車載組込み機器に関する知識・経験
・試作開発におけるプロトタイピング開発経験
・上流工程(実現検討、技術選定、提案)経験
・チームマネジメントスキル
・業務計画立案、クライアントとの折衝
<築けるキャリア>
・車載組込みエンジニア
・当該部門におけるチームリーダー、係長
募集内容
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | [想定年収]500万円~800万円 [月給]31万円~ [想定年収]500万円~800万円 ※試⽤期間3ヶ⽉(試用期間中の条件は同じです) 【手当】 ・交通費(上限5万円/月) ・残業手当(1分単位で全額支給) ・資格手当(受験費用負担。資格取得お祝い金) 【昇給】 年1回(4月) 【賞与】 年2回(6月・12月) |
| 勤務地 | 愛知県愛知県内(テレワーク勤務は可能です。) ※応相談。 出社勤務 |
| 学歴 | 大学院卒,大学卒,専門卒 |
| 経験・スキル | 必要スキル・経験 ■開発スキル(いづれかの業務経験を求めます) ・C++/python言語での開発経験 ・Linux系OS上での組込み開発経験 ・詳細設計、実装、単体・結合・機能検査の経験が3年以上 歓迎するスキル・経験 ・BIツールもしくはUnityなどを用いたシステム開発経験 ・DXに関わる業務経験 ・AR/VRに関わる業務経験 ・クラウド(AWS/Azure/GCPなど)を用いたシステム開発経験(1年以上) ・上流設計の経験(基本/機能/構造設計) ・~5名程度のチームリーダー経験 求める人物像 管轄部門拡大のための体制強化を目的とした募集になります。幅広く技術に携わりたい、チームメンバと協力して大きな成果を出したい、といった方大歓迎です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【ビーネックスソリューションズについて】 同社は「一人ひとりの価値観や人間性を尊重し、次に挑むエンジニアを支援する」エンジニアファーストの開発会社です。 同社ではその考えから、「面接=選考」ではなく「面接=マッチングの場」としており、求職者様のお考えや想いを尊重した対話の場として面接をご用意しております。 ------------------------- 【同社の特徴】 ★技術者集団を支える成長環境 ★パフォーマンス重視の人事制度 ★受託・請負中心に30年以上の実績 ★ティア1企業様と企画フェーズから共同開発 ★エンジニアかマネジメントか個々の価値観に合わせた「選べるキャリアパス」 ★ファミリーフレンドリー企業に認定された働きやすい環境 ------------------------- 【会社コンセプトムービー】 https://www.youtube.com/watch?v=gHr5VQSYHcs 学歴:専門学校卒以上 業界経験:ソフトウェア開発の経験※自動車に関する業務知識は問いません 英語力:不問 資格:不問 |
| 試用期間 | 試⽤期間3ヶ⽉/同条件 |
| 勤務時間 | 勤務時間:9:00~18:00 所定労働時間:8時間00分(休憩60分) 残業:月平均15.5時間 *プロジェクトにより異なります |
| 休日・休暇 | 年間休日122日 完全週休二日(土・日) GW(9日) 夏季(9日) 年末年始(10日) 有給休暇(平均取得10日/年) 慶弔休暇 産休・育休 出生時育児休業(産後パパ育休) 介護休暇 子の看護休暇 |
| 福利厚生 | 【福利厚生】 ベネフィットステーション ※映画、ジム、水族館などが割引 関東ITソフトウェア健康保険組合 ※旅行補助金、スポーツクラブの割引あり 慶弔見舞金 定期健康診断 社員持株会 時短勤務★取得実績あり 退職金(企業型確定拠出年金) |
| 加入保険 | 【保険制度】 ・健康保険 ・厚生年金 ・雇用保険 ・労災保険 |
| 受動喫煙対策 | 対策あり 屋内原則禁煙 |
応募要項
| 企業名/組織名 | 株式会社ビーネックスソリューションズ |
|---|---|
| 選考プロセス | お寄せいただくご希望の条件、ご職歴の情報を基に、担当コンサルタントからマッチングを行います。マッチングの結果、面談や企業への推薦といった具体的なサポートをご提供させていただきます。 ※ご応募は企業への応募ではなく、当社転職支援サービスへのご登録となります。 ※当転職支援サービスは、完全無料です。 ※マッチングの結果、求人をご紹介できない場合もございますので、予めご了承ください。 |