E_345_<26年4月以降入社>マーケティング・セールス領域におけるDX化やBPOでのBtoBコンサルティングを通じて、クライアント企業の売上向上に寄与
求人番号:job-325302
【必須要件】
・BtoB事業の無形営業経験3年以上
・「売って終わり」ではなく、中長期的に顧客とコンタクトやアプローチをとっていた方
※大手または中小企業向けに顧客折衝経験がある方
※個人事業主や零細企業向けなど、個人営業に近い法人の経験は不可
【歓迎経験】
・コンサル、IT、アウトソーシング、Web、広告、金融など
・提案書の作成経験(0からの作成でなくてもOKです)
【活かせる知識/必須ではありません】
・派遣やBPOに関する知識、ビジネスモデルの理解
・様々な業界の構造や企業のビジネスモデルの理解
※顧客のビジネス、業務構造を理解しないと提案ができない業務のため
多様な企業のビジネスモデルに興味関心が持てる方が望ましいです。
・BtoB事業の無形営業経験3年以上
・「売って終わり」ではなく、中長期的に顧客とコンタクトやアプローチをとっていた方
※大手または中小企業向けに顧客折衝経験がある方
※個人事業主や零細企業向けなど、個人営業に近い法人の経験は不可
【歓迎経験】
・コンサル、IT、アウトソーシング、Web、広告、金融など
・提案書の作成経験(0からの作成でなくてもOKです)
【活かせる知識/必須ではありません】
・派遣やBPOに関する知識、ビジネスモデルの理解
・様々な業界の構造や企業のビジネスモデルの理解
※顧客のビジネス、業務構造を理解しないと提案ができない業務のため
多様な企業のビジネスモデルに興味関心が持てる方が望ましいです。
募集内容
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 給与 | 想定年収:4,256,000円 ~ 6,675,400 円 給与形態:月給(想定労働時間 160時間) 想定給与:316,234 ~ 442,150 円 (基本給: 243,500 円 ~) 固定残業:なし 給与備考 ※月給欄の想定給与は基本給+地域手当+確定拠出手当+20時間残業想定の金額となります。 ※基本給(243,500円~342,400円)+地域手当(20,000円)+確定拠出手当(10,000円~20,000円) ■想定年収 ・4,256,000円~5,958,400円(残業なし) ・4,768,813円~6,675,400円(残業20h想定) ■手当:時間外勤務手当、通勤手当、拠出手当、地域手当 ■昇給・降給:上位レイヤー(G4、M1以上)は年1回、それ以外は年2回、人事評価制度に基づき決定 ■賞与:年2回、人事評価制度に基づき決定 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-19 マニュライフプレイス堂島7F パーソルビジネスプロセスデザイン 堂島オフィス ※ご経験とご志向性により、配属先のPJTを決定します。 ※プロジェクトによっては日帰り~3日程度の出張の発生可能性有 ■お客様先について 大阪市内のオフィス街が想定されていますので、極端に就業エリアが異なることはございません。 例)梅田、本町、淀屋橋、堂島、京橋 ■リモートワークについて 約95%のプロジェクトでリモートワークに対応。 クライアント先での勤務や自社オフィスへの勤務など、出勤のスタイルはプロジェクトにより異なりますが、 ほとんどがオフィス/リモートのハイブリッドワークで業務を進めています。 ※配属はご経験とご志向性、各PJT状況から総合的に判断をするため、 リモートワーク可能なプロジェクトへの配属のお約束はできかねます。 ■就業場所の変更の範囲:会社の定める就業場所 リモートワークを行う場所、取引先等会社が指定する場所を含む。 出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める就業場所を含む。 出社勤務 |
| 学歴 | 大学院卒,大学卒 |
| 経験・スキル | 【必須要件】 ・BtoB事業の無形営業経験3年以上 ・「売って終わり」ではなく、中長期的に顧客とコンタクトやアプローチをとっていた方 ※大手または中小企業向けに顧客折衝経験がある方 ※個人事業主や零細企業向けなど、個人営業に近い法人の経験は不可 【歓迎経験】 ・コンサル、IT、アウトソーシング、Web、広告、金融など ・提案書の作成経験(0からの作成でなくてもOKです) 【活かせる知識/必須ではありません】 ・派遣やBPOに関する知識、ビジネスモデルの理解 ・様々な業界の構造や企業のビジネスモデルの理解 ※顧客のビジネス、業務構造を理解しないと提案ができない業務のため 多様な企業のビジネスモデルに興味関心が持てる方が望ましいです。 |
| 試用期間 | ※試用期間3ヶ月あり(期間中も待遇に変更ありません) |
| 勤務時間 | ■始業および終業の時刻:9:00~18:00 ■休憩:60分 ■時間外勤務:有 ■想定残業時間:約20時間 ※業務・配属先により変動する可能性有 ■裁量労働制の有無:無 |
| 休日・休暇 | 年間休日 120日(2025年) 年間有給休暇 10日~20日 備考 有給休暇 10日~20日、年末年始5日、フレックス休暇最大5日、別途各種休暇制度あり |
| 福利厚生 | ■教育制度/資格制度 ・研修、勉強会開催(データ分析・AI・UX開発・RPA・といった様々なテーマで、知識・スキルを高めるための勉強会を自主的に開催) ・資格インセンティブ制度(80を超える資格の受験料補助、褒賞制度) ・財形貯蓄制度 ・確定拠出年⾦制度 ・健康保険組合(関東ITソフトウェア保険組合) ・団体⻑期障害所得補償保険 通勤手当 有 家族手当 無 寮・社宅 無 定年 有 60歳 ※延長雇用制度有 退職金 無 ■その他 時短勤務対象学年:6年生まで 育休後の復職率:96% |
| 加入保険 | 健康保険有 厚生年金有 雇用保険有 労災保険有 |
| 受動喫煙対策 | 対策あり 屋内原則禁煙(ビル内喫煙専用室あり) |
応募要項
| 企業名/組織名 | パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 |
|---|---|
| 選考プロセス | お寄せいただくご希望の条件、ご職歴の情報を基に、担当コンサルタントからマッチングを行います。マッチングの結果、面談や企業への推薦といった具体的なサポートをご提供させていただきます。 ※ご応募は企業への応募ではなく、当社転職支援サービスへのご登録となります。 ※当転職支援サービスは、完全無料です。 ※マッチングの結果、求人をご紹介できない場合もございますので、予めご了承ください。 |